IT之家 8 月 1 日(ri)消(xiao)息,英特(te)爾(er)昨天在官網上(shang)架了三款 Arrow Lake 中(zhong)低(di)端(duan)處(chu)理器,分別為 Ultra 5 235A、Ultra 5 235TA 和 Ultra 5 235UA。
除此之(zhi)外(wai),英特爾還推出了另外(wai)兩款(kuan)酷(ku)(ku)睿 100 系列(lie)的 CPU 新品 —— 酷(ku)(ku)睿 5 120、酷(ku)(ku)睿 5 120F,彌補(bu)了酷(ku)(ku)睿 100 系列(lie)沒(mei)有桌面處理(li)器的缺憾。
雖(sui)然英特爾沒有公布其兼容主板,但 ARK 數據(ju)庫顯示這(zhe)兩款(kuan)處理器(qi)屬于 Raptor Lake 家族的(de)產(chan)品,采用(yong) LGA 1700 插(cha)槽(12 代(dai)(dai)、13 代(dai)(dai)、14 代(dai)(dai)、酷(ku)睿 100),無 E 核。
從規格來看,酷睿 5 120 近似 i5-12400,兩者(zhe)均采用 6 核 12 線程(cheng)配置,主要(yao)區(qu)別在于酷睿 5 120 的睿頻頻率高出 100 MHz。

IT之家查(cha)詢發現(xian),目前(qian)英特爾 ARK 數據庫中提供了五(wu)款酷睿(rui)(rui) 5 120 型(xing)(xing)號(hao)(hao)的(de) CPU—— 包(bao)括桌(zhuo)面端(duan)的(de)酷睿(rui)(rui) 5 120、120F,移動端(duan)的(de)酷睿(rui)(rui) 5 120U,還有嵌入(ru)式型(xing)(xing)號(hao)(hao)酷睿(rui)(rui) 5 120UL、120HL。
| 120 | 120F | 120U | 120UL | 120HL | |
| 產品集 | Intel Core processors (Series 1) | ||||
| 垂直市場 | Desktop | Desktop | Mobile | Embedded | Embedded |
| 光刻 | Intel 7 | Intel 7 | Intel 7 | Intel 7 | Intel 7 |
| 建議客戶價格 | $277.00 | $279.00 | |||
| CPU 規格 | |||||
| 內核數 | 6 | 6 | 10 | 10 | 12 |
| 性能核 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 能效核 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |
| 線程數 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 |
| 睿頻頻率 | 4.5 GHz | 4.5 GHz | 5 GHz | 4.6 GHz | 4.7 GHz |
| 性能核睿頻頻率 | 4.5 GHz | 4.5 GHz | 5 GHz | 4.6 GHz | 4.7 GHz |
| 能效核睿頻頻率 | / | / | 3.8 GHz | 3.4 GHz | 3.5 GHz |
| 性能核基本頻率 | 2.5 GHz | 2.5 GHz | 1.4 GHz | / | / |
| 能效核基本頻率 | / | / | 900 MHz | / | / |
| 緩存 | 18 MB Intel? Smart Cache | 18 MB Intel? Smart Cache | 12 MB Intel? Smart Cache | 12 MB | 18 MB |
| 基礎功耗 | 65 W | 65 W | 15 W | 15 W | 45 W |
| 最大睿頻功耗 | 110 W | 110 W | 55 W | 55 W | 95 W |
| 最小保證功率 | / | / | 12 W | 12 W | 35 W |
| 最大保證功率 | / | / | / | 28 W | 65 W |
| L2 緩存 | 7.5 MB | 7.5 MB | |||
| 內存規格 | |||||
| 最大容量 | 192 GB | 192 GB | 96 GB | 96 GB | 96 GB |
| 內存類型 | Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s | Up to DDR5 5200 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s Up to LPDDR5/x 6400 MT/s Up to LPDDR4x 4267 MT/s | Up to DDR5 5200 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s | ||
| 最大內存通道數 | 2 | ||||
| 支持 ECC 內存 | / | / | No | No | No |
| GPU 規格 | |||||
| GPU 名稱 | Intel? UHD Graphics 730 | 無 | Intel? Graphics | Intel? Graphics | Intel? Graphics |
| 最大動態頻率 | 1.5 GHz | 1.3 GHz | 1.25 GHz | 1.45 GHz | |
| 圖形輸出 | eDP 1.4b | DP 1.4a | HDMI 2.1 | eDP 1.4b | DP 1.4a | HDMI 2.1 | eDP 1.4b | DP 1.4a | HDMI 2.1 | eDP 1.4b | DP 1.4a | HDMI 2.1 | |
| 執行單元 | 24 | 80 | 80 | 80 | |
| 最大分辨率 (HDMI)? | 4096 x 2160 @ 60Hz | 4096 x 2304 @ 60Hz | 4096 x 2304 @ 60Hz | 4096 x 2304 @ 60Hz | |
| 最大分辨率 (DP)? | 7680 x 4320 @ 60Hz | 7680 x 4320 @ 60Hz | 7680 x 4320 @ 60Hz | 7680 x 4320 @ 60Hz | |
| 最大分辨率(eDP - 集成平板)? | 5120 x 3200 @ 120Hz | 4096 x 2304 @ 120Hz | 4096 x 2304 @ 120Hz | 4096 x 2304 @ 120Hz | |
| DirectX* 支持 | 12 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | |
| OpenGL* 支持 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | |
| OpenCL* 支持 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 多種格式編解碼器引擎 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 英特爾? Quick Sync Video | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 支持的顯示器數量 ? | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 設備 ID | 0x4692 | 0xA7AC | 0xA7A1 | 0xA7A0 | |
| Graphics Base Frequency | 300 GHz | ||||
| Intel? Clear Video HD Technology | Yes | ||||
| 擴展選項 | |||||
| 雷電 4 | Yes | Yes | Yes | ||
| CPU PCIe 修訂版 | Gen 4 | Gen 4 | Gen 4 | ||
| 芯片組/ PCH PCIe 修訂版 | Gen 3 | Gen 3 | Gen 3 | ||
| 最大通道數 | 20 | ||||
| Direct Media Interface (DMI) Revision | 4 | 4 | |||
| Max # of DMI Lanes | 8 | 8 | |||
| Scalability | 1S | 1S | |||
| PCI Express Revision | 5.0 and 4.0 | 5.0 and 4.0 | |||
| PCI Express Configurations ? | Up to 1x16+4 | 2x8+4 | Up to 1x16+4 | 2x8+4 | |||
相關閱讀:
廣告聲明:文內含有(you)的對(dui)外跳轉鏈接(包括不限于(yu)超鏈接、二維碼、口(kou)令(ling)等形式(shi)),用(yong)于(yu)傳遞更多信息,節(jie)省甄選時間,結果僅(jin)供參考(kao),IT之家所有(you)文章(zhang)均包含本聲明。