IT之家 11 月(yue)(yue) 17 日消息,據中國汽(qi)車工業協會(hui)分(fen)析(xi),10 月(yue)(yue),汽(qi)車出口(kou)連續三(san)個(ge)月(yue)(yue)維持在 60 萬輛以(yi)上(shang),乘(cheng)用車出口(kou)同(tong)比增(zeng)速(su)連續五(wu)個(ge)月(yue)(yue)保(bao)持 20% 以(yi)上(shang),商用車出口(kou)環比同(tong)比雙增(zeng)。

IT之家注意(yi)到,2025 年(nian) 10 月(yue),汽(qi)車(che)出口 66.6 萬輛,環(huan)比增長(chang) 2.1%,同(tong)比增長(chang) 22.9%。2025 年(nian) 1-10 月(yue),汽(qi)車(che)出口 561.6 萬輛,同(tong)比增長(chang) 15.7%。

2025 年 10 月,乘(cheng)用車出口 57.1 萬輛,環比增(zeng)長 2.1%,同(tong)比增(zeng)長 22.8%。2025 年 1-10 月,乘(cheng)用車出口 477.3 萬輛,同(tong)比增(zeng)長 16.4%。

2025 年(nian) 10 月,商(shang)用(yong)(yong)車(che)出(chu)口 9.4 萬輛,環(huan)比(bi)增長 1.8%,同(tong)比(bi)增長 23.5%。2025 年(nian) 1-10 月,商(shang)用(yong)(yong)車(che)出(chu)口 84.3 萬輛,同(tong)比(bi)增長 11.6%。

2025 年 10 月,傳統(tong)燃料(liao)汽(qi)車出口(kou)(kou) 40.9 萬輛,環(huan)比下降(jiang) 4.8%,同比下降(jiang) 0.9%。2025 年 1-10 月,傳統(tong)燃料(liao)汽(qi)車出口(kou)(kou) 360.1 萬輛,同比下降(jiang) 5.1%。

2025 年 10 月,新能源汽車出(chu)口 25.6 萬輛,環比(bi)增長(chang)(chang)(chang) 15.4%,同比(bi)增長(chang)(chang)(chang) 99.9%。2025 年 1-10 月,新能源汽車出(chu)口 201.4 萬輛,同比(bi)增長(chang)(chang)(chang) 90.4%。
廣(guang)告聲明:文內含(han)有的對外(wai)跳轉鏈(lian)(lian)接(包括(kuo)不限于(yu)超鏈(lian)(lian)接、二維碼、口令等(deng)形(xing)式),用(yong)于(yu)傳遞更(geng)多信息,節省甄選時間,結果僅(jin)供參考(kao),IT之家(jia)所有文章(zhang)均包含(han)本聲明。